Suomessa naiset tienaavat aluksi enemmän kuin miehet joissain ammattiryhmissä, kuten laki-, sosiaali- ja kulttuurialojen erityisasiantuntijoina tai palvelutyöntekijöinä. Kuitenkin joillain muilla ammattiryhmillä, kuten opettajilla, liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoilla tai luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijoilla, on suuret palkkaerot miesten hyväksi. Samalla joissain muissa ammateissa, kuten myyntityöntekijöillä tai liike-elämän ja tekniikan erityisasiantuntijoilla, on pienet palkkaerot. Kaiken kaikkiaan Suomen sukupuolten väliset palkkaerot ovat lähellä EU:n keskiarvoa.
Suurin palkkaero naisten hyväksi on laki-, sosiaali- ja kulttuurialojen asiantuntijoilla (36,3 %) alle kolmen vuoden virassaoloajan kategoriassa. Naiset tienaavat miehiä enemmän (1,5 %) myös 6-10 vuoden kokemuksella. Laki- ja sosiaalialan erityisasiantuntijoissa naiset tienaavat 23,4 % enemmän kuin miehet, jos heillä on alle kolme vuotta kokemusta, ja 6 % enemmän, jos työkokemusta on 6-10 vuotta. Palvelutyöntekijöiden ammattiryhmässä naisia suosiva palkkaero on huomattavin alle kolmen vuoden virassaoloajan kategoriassa 9,7 %:n erolla.
Sekä luonnontieteiden ja tekniikan että liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijoiden ammattiryhmissä on suhteellisen pienet sukupuolten väliset palkkaerot (keskimäärin alle 10 %) kaikissa virassaoloajan ryhmissä. Suurin sukupuolten välinen palkkaero miesten hyväksi on luonnontieteiden ja tekniikan tai liike-elämän ja hallinnon asiantuntijoiden ammateissa. Tekniikan asiantuntijamiehet tienaavat 32,8 % enemmän kuin naiset 3-5 vuoden työkokemuksella ja 19 % enemmän pidemmillä virassaoloajoilla. Liike-elämän asiantuntijoilla palkat ovat 16,5 % suuremmat miesten hyväksi 11-20 vuoden virassaoloajalla.
Mistä sukupuolten välinen palkkaero johtuu?
Sukupuolten välinen palkkaero määritellään erisuuruiseksi palkaksi samanarvoisesta työstä, joka suoritetaan samoilla kyvyillä ja pätevyydellä. Tämä palkkaero johtuu sukupuolta syrjivistä asenteista ja käytänteistä. Nämä asenteet ja käytänteet lujittavat nykyisiä epätasaisia naisten ja miesten kehitysmahdollisuuksia sekä perusteetonta korvausta ammattiryhmien ja ammattien sisällä. Huomaa, että alla kuvatut sukupuolten palkkaerot ovat vain analysoiduille ammateille.
Taulukko 1. Sukupuolten palkkaero suurille ammattiryhmiä perusteella Suomessa vuoden työkokemus
Ammatti | Työkokemusvuodet | Miehet | Naiset | Sukupuolten välinen palkkaero |
Mediaanibruttopalkka €/h | Mediaanibruttopalkka €/h | Prosentuaalinen ero | ||
Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat | Alle 3 | 17.6 | 18.24 | -3.64 |
3-5 | 21.08 | 19.05 | 9.63 | |
6-10 | 24.09 | 21.53 | 10.63 | |
11-20 | 26.05 | 23.66 | 9.17 | |
Yli 20 | 27.77 | 24.92 | 10.3% | |
Opettajat | Alle 3 | 19.96 | 16.97 | 15.0% |
3-5 | 20.73 | 18.95 | 8.6% | |
6-10 | 23.35 | 21.15 | 9.4% | |
11-20 | 25.6 | 22.03 | 14.0% | |
Yli 20 | 27.58 | 23.07 | 16.4% | |
Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat | Alle 3 | 19.35 | 18.33 | 5.3% |
3-5 | 22.23 | 19.35 | 13.0% | |
6-10 | 23.55 | 21.84 | 7.3% | |
11-20 | 28.54 | 24.72 | 13.4% | |
Yli 20 | 27.73 | 24.89 | 10.2% | |
Laki-, sosiaali- ja kulttuurialan erityisasiantuntijat | Alle 3 | 13.15 | 16.22 | -23.4% |
3-5 | 21.02 | 19.09 | 9.2% | |
6-10 | 18.17 | 19.26 | -6.0% | |
11-20 | 21.27 | 21.23 | 0.2% | |
Yli 20 | 23.79 | 19.4 | 18.5% | |
Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat | Alle 3 | 18.61 | 15.04 | 19.2% |
3-5 | 22.14 | 14.87 | 32.8% | |
6-10 | 20.95 | 16.86 | 19.5% | |
11-20 | 22.92 | 18.42 | 19.6% | |
Yli 20 | 22.8 | 18.25 | 20.0% | |
Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat | Alle 3 | 15.96 | 14.38 | 9.9% |
3-5 | 19.95 | 15.5 | 22.3% | |
6-10 | 19.08 | 16.28 | 14.7% | |
11-20 | 21.52 | 17.98 | 16.5% | |
Yli 20 | 20.45 | 17.65 | 13.7% | |
Laki-, sosiaali- ja kulttuurialan ja niihin liittyvät asiantuntijat | Alle 3 | 10.34 | 14.09 | -36.3% |
3-5 | 16.45 | 14.21 | 13.6% | |
6-10 | 14.72 | 14.94 | -1.5% | |
11-20 | 16.87 | 15.85 | 6.1% | |
Yli 20 | 18.29 | 15.79 | 13.7% | |
Palvelutyöntekijät | Alle 3 | 10.9 | 11.96 | -9.7% |
3-5 | 13.73 | 13 | 5.3% | |
6-10 | 13.61 | 13.83 | -1.6% | |
11-20 | 15.01 | 14.06 | 6.3% | |
Yli 20 | 15.13 | 13.94 | 7.9% | |
Myyntityöntekijät | Alle 3 | 12 | 11.47 | 4.4% |
3-5 | 14.18 | 12.89 | 9.1% | |
6-10 | 15.43 | 13.41 | 13.1% | |
11-20 | 15.46 | 14.53 | 6.0% | |
Yli 20 | 16.37 | 13.48 | 17.7% |
Lähde: 2013-2014 Euroopan unionin tilastot tuloista ja asumisoloista (EU-SILC) -tietokanta
Sukupuolten välinen palkkaero saatiin vertaamalla sukupuolikohtaisia mediaanibruttopalkkoja ja jakamalla saatu ero miesten mediaanipalkalla. Kaikissa taulukon ammattiryhmissä on vähintään 10 havaintoa sekä mies- että naisvastaajilta.
Mikä on WITA-Gender Pay Gap -projekti?
With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG -projekti (tammikuu 2015 - joulukuu 2016) pyrkii merkittävästi edistämään suurten ja kestävien sukupuolten välisten palkkaerojen pienentämistä. Sen on mahdollistanut Euroopan komission PROGRESS-ohjelman toiminta-avustus nro 4000004929. Yksi toiminnoista on vertailla miesten ja naisten palkkoja ammattiryhmien tasolla, ja julkistaa tulokset julkaistavaksi kaikilla 28 EU-jäsenvaltion kansallisilla WageIndicator-verkkosivuilla ja Turkissa sekä levitettäväksi lehdistötiedotteilla.
Lisätietoja sukupuolten välisistä palkkaeroista Suomessa osoitteessa WageIndicator.fi